Top 10 most expensive regional markets for vacant land: HIA- RP Data
HIA and RP Data have released a list of the top 10 most expensive regional markets for vacant land.
Rank | Region | Median lot price |
1 | Richmond-Tweed (NSW) | $238,250 |
2 | Sunshine Coast (QLD) | $237,500 |
3 | Gold Coast (QLD) | $225,000 |
4 | Illawarra (NSW) | $220,000 |
5 | Barwon (VIC) | $189,000 |
6 | Fitzroy (QLD) | $180,000 |
7 | South Eastern (WA) | $179,000 |
8 | Hunter (NSW) | $178,000 |
9 | Mackay (QLD) | $172,000 |
10 | Mid-North Coast (NSW) | $170,000 |
Source: HIA and RP Data




