The ten most affordable suburbs in Perth

The Real Estate Institute of Western Australia has listed the top ten most affordable suburbs in Perth rated on median house price for the year to June 2015 with no changes from the 2014 list.
Medina, Calista, Camillo, Hillman and Armadale round out the top five.
1. Medina
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $258,750 | $289,000 | $318,125 | $375,000 |
2. Calista
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $287,750 | $320,000 | $349,000 | $613,000 |
3. Camillo
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $290,000 | $320,000 | $353,000 | $462,000 |
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $300,000 | $320,000 | $340,625 | $400,000 |
5. Armadale
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $295,000 | $325,000 | $359,250 | $850,000 |
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $301,375 | $325,250 | $355,000 | $445,000 |
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $297,500 | $330,000 | $357,500 | $401,000 |
8. Orelia
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $300,000 | $340,000 | $409,000 | $535,000 |
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $311,000 | $340,000 | $379,000 | $549,000 |
| LOWER QUARTILE | MEDIAN HOUSE PRICE | UPPER QUARTILE | HIGHEST SALE PRICE |
|---|---|---|---|
| $318,500 | $340,000 | $390,000 | $480,000 |




