Toorak remained Melbourne's priciest suburb: REIV
Toorak remained Melbourne's priciest suburb, despite a 16 percent drop in its median price over the December quarter to $2.8 million, according to the REIV.
Armadale, at $2.28 million, sat in second place although the suburb had less than 30 sales over the year.
A property with a price representative of this median is 40A Lansell Road (pictured above).
'The Dolls House' is a four bedroom one bathroom is nestled amid Toorak’s mansions opposite prestigious Towers Road.
Sold as a deceased estate for $2,890,000 in early October the property is set on 340 sqm.
Another example of this price point in Toorak is 2 Mandeville Crescent.
This three bedroom two bathroom house sold for $2,625,000.
The property last sold in June 1999 for $850,000.
Representative of this median price in current listings is 25 Glen Road, Toorak (pictured above)
Set across three floors the three bedroom two bathroom townhouse is just a short walk from elite schools, Glenferrie and Toorak Road trams, Kooyong Village cafes and trains, and Kooyong Lawn Tennis Club.
With a price guide of $2,500,000 - $2,750,000 the property is a short walk to St. Catherine’s, St. Kevin’s and Scotch Colleges.
| Suburb | Dec-18 Median |
| TOORAK | $2,800,000 |
| ARMADALE* | $2,280,000 |
| HAWTHORN | $2,217,500 |
| BLACK ROCK* | $2,200,000 |
| ALBERT PARK* | $2,146,000 |
| MALVERN* | $2,122,500 |
| ELWOOD* | $2,075,000 |
| BALWYN | $2,057,500 |
| CANTERBURY* | $2,035,000 |
| CARLTON* | $2,020,000 |
| BRIGHTON | $1,990,000 |
| KEW | $1,975,000 |
| HAMPTON | $1,900,000 |
| CAMBERWELL | $1,880,000 |
| MIDDLE PARK* | $1,865,000 |
| SURREY HILLS | $1,850,000 |
| PORTSEA* | $1,803,525 |
| BRIGHTON EAST* | $1,780,000 |
| MALVERN EAST | $1,760,000 |
| ST KILDA* | $1,742,500 |
| HAWTHORN EAST* | $1,730,000 |
| EAGLEMONT* | $1,725,750 |
| ALPHINGTON* | $1,725,000 |
| ELSTERNWICK* | $1,725,000 |
| FITZROY* | $1,720,000 |
| IVANHOE EAST* | $1,719,500 |
| CAULFIELD NORTH* | $1,710,000 |
| GLEN IRIS | $1,705,000 |
| SANDRINGHAM* | $1,671,000 |
| MONT ALBERT* | $1,600,000 |
| SOUTH YARRA* | $1,600,000 |
| BEAUMARIS* | $1,592,500 |
| ASHBURTON* | $1,590,375 |
| PRAHRAN* | $1,564,000 |
| PORT MELBOURNE* | $1,540,000 |
| SOUTH MELBOURNE* | $1,537,500 |
| BALWYN NORTH | $1,505,000 |
| ESSENDON* | $1,500,000 |
| ABERFELDIE* | $1,485,000 |
| CAULFIELD* | $1,465,000 |
| FITZROY NORTH* | $1,460,000 |
| KEW EAST* | $1,455,000 |
| CAULFIELD SOUTH* | $1,425,000 |
| ORMOND* | $1,420,000 |
| IVANHOE* | $1,400,000 |
| WINDSOR* | $1,400,000 |
| BLAIRGOWRIE* | $1,385,000 |
| TEMPLESTOWE | $1,379,000 |
| CARLTON NORTH* | $1,360,000 |
| COLLINGWOOD* | $1,340,000 |
| BRUNSWICK WEST* | $1,338,750 |
| DONVALE | $1,317,500 |
| NORTH MELBOURNE* | $1,307,500 |
| HAMPTON EAST* | $1,300,000 |
| MOONEE PONDS* | $1,300,000 |
| THORNBURY | $1,297,500 |
| RICHMOND | $1,295,000 |
| BENTLEIGH* | $1,292,000 |
| FAIRFIELD* | $1,290,000 |
| NORTHCOTE | $1,287,500 |
| MCKINNON* | $1,268,500 |
| CLIFTON HILL* | $1,262,500 |
| ASCOT VALE* | $1,245,000 |
| BLACKBURN* | $1,245,000 |
| HIGHETT* | $1,243,000 |
| STRATHMORE* | $1,242,500 |
| WARRANDYTE* | $1,225,000 |
| BURWOOD | $1,215,000 |
| MOUNT WAVERLEY | $1,215,000 |
| YARRAVILLE* | $1,207,500 |
| MONT ALBERT NORTH* | $1,203,500 |
| SORRENTO* | $1,200,000 |
| ST KILDA EAST* | $1,186,250 |
| ABBOTSFORD* | $1,185,000 |
| CARNEGIE* | $1,182,000 |
| WILLIAMSTOWN | $1,180,000 |
| GLEN WAVERLEY | $1,179,000 |
| MURRUMBEENA* | $1,170,000 |
| DONCASTER | $1,160,000 |
| MARIBYRNONG* | $1,147,500 |
| BRUNSWICK EAST* | $1,140,000 |
| MOUNT ELIZA | $1,140,000 |
| ASPENDALE* | $1,135,000 |
| NEWPORT* | $1,132,500 |
| OAKLEIGH EAST* | $1,125,000 |
| EDITHVALE* | $1,120,000 |
| VERMONT SOUTH* | $1,110,000 |
| BULLEEN* | $1,105,000 |
| MOUNT MARTHA | $1,102,500 |
| NIDDRIE* | $1,080,000 |
| NUNAWADING* | $1,078,000 |
| HEIDELBERG* | $1,057,500 |
| DONCASTER EAST | $1,055,000 |
| ASHWOOD* | $1,053,750 |
| WHEELERS HILL | $1,050,500 |
| KENSINGTON* | $1,050,000 |
| PARKDALE* | $1,050,000 |
| BOX HILL NORTH* | $1,043,000 |
| TEMPLESTOWE LOWER* | $1,041,750 |
| BENTLEIGH EAST | $1,040,000 |
| MENTONE* | $1,035,000 |
| RESEARCH* | $1,032,500 |
| CLAYTON* | $1,025,000 |
| HUGHESDALE* | $1,025,000 |
| BRUNSWICK | $1,024,500 |
| LOWER PLENTY* | $1,020,000 |
| CHELTENHAM* | $1,015,000 |
| BALACLAVA* | $1,005,000 |
| BLACKBURN NORTH* | $1,005,000 |
| CARRUM* | $1,002,500 |
| ALTONA* | $1,000,000 |
| SEDDON* | $1,000,000 |
* less than 30 sales in the December quarter



